DANIA JAI ALAI FRONTON       
GALLEY REPORT                 
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/11/08 MATINEE
                                                           
                                                           
GAME 1                                                     
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK                3    1    0    0    0.333   0.333 
 12  BEITIA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 15  FRANK               8    1    0    0    0.125   0.125 
 16  GORRONO            11    1    4    1    0.545   0.091 
 18  CHASIO              0    0    0    0    0.000   0.000 
 20  CELAYA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 21  LAURENT            12    0    0    0    0.000   0.000 
 22  DIEGO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 23  ANGEL               9    2    1    2    0.556   0.222 
 24  ARRIAGA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 25  SIERRA II          13    1    2    3    0.462   0.077 
 26  ALLIEZ             11    2    1    2    0.455   0.182 
 27  EIBAR               7    3    0    0    0.429   0.429 
 28  MIGUEL             12    2    2    0    0.333   0.167 
 29  MANEX               5    1    2    0    0.600   0.200 
 30  LARREA             12    1    1    1    0.250   0.083 
 31  JAIRO              12    0    2    2    0.333   0.000 
 32  ARREGUI             0    0    0    0    0.000   0.000 
 33  OSA                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 34  MEDRANO            11    1    1    3    0.455   0.091 
 35  KORTA               4    2    0    1    0.750   0.500 
 36  AYMAR               0    0    0    0    0.000   0.000 
 38  ODRIOZOLA           8    0    0    1    0.125   0.000 
 40  URKIDI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 41  ENBIL               0    0    0    0    0.000   0.000 
 42  OLATE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 43  ULISES              0    0    0    0    0.000   0.000 
 44  AZPIRI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 46  ARRIETA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 48  CANCIO             13    1    5    1    0.538   0.077 
 49  AMIGORENA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 50  IKEDA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 51  CARVALHO            0    0    0    0    0.000   0.000 
 52  LEO                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 53  JON                10    2    0    1    0.300   0.200 
 54  LECUE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 55  ECHEVA             11    2    0    1    0.273   0.182 
 56  ERKIAGA II          0    0    0    0    0.000   0.000 
 57  MADARIETA          13    0    4    2    0.462   0.000 
 58  OYARBIDE            0    0    0    0    0.000   0.000 
 59  TOTO               11    2    0    2    0.364   0.182 
 68  SOLOZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
 75  EGI                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 89  URTARAN             0    0    0    0    0.000   0.000 
 93  HERNANDEZ           0    0    0    0    0.000   0.000 
 98  ELGEZABAL          12    1    1    3    0.417   0.083 
DANIA JAI ALAI FRONTON                                    
GALLEY REPORT                                              
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/11/08 MATINEE               
                                                           
                                                           
GAME 2                                                     
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK                0    0    0    0    0.000   0.000 
 12  BEITIA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 15  FRANK               6    1    1    0    0.333   0.167 
 16  GORRONO             0    0    0    0    0.000   0.000 
 18  CHASIO              0    0    0    0    0.000   0.000 
 20  CELAYA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 21  LAURENT             0    0    0    0    0.000   0.000 
 22  DIEGO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 23  ANGEL               0    0    0    0    0.000   0.000 
 24  ARRIAGA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 25  SIERRA II          11    1    1    1    0.273   0.091 
 26  ALLIEZ             10    2    0    1    0.300   0.200 
 27  EIBAR               0    0    0    0    0.000   0.000 
 28  MIGUEL             11    4    2    0    0.545   0.364 
 29  MANEX               5    0    0    0    0.000   0.000 
 30  LARREA              5    0    2    1    0.600   0.000 
 31  JAIRO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 32  ARREGUI             0    0    0    0    0.000   0.000 
 33  OSA                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 34  MEDRANO            10    3    5    0    0.800   0.300 
 35  KORTA               4    0    1    1    0.500   0.000 
 36  AYMAR               0    0    0    0    0.000   0.000 
 38  ODRIOZOLA           7    0    0    0    0.000   0.000 
 40  URKIDI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 41  ENBIL               0    0    0    0    0.000   0.000 
 42  OLATE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 43  ULISES              0    0    0    0    0.000   0.000 
 44  AZPIRI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 46  ARRIETA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 48  CANCIO              0    0    0    0    0.000   0.000 
 49  AMIGORENA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 50  IKEDA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 51  CARVALHO            0    0    0    0    0.000   0.000 
 52  LEO                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 53  JON                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 54  LECUE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 55  ECHEVA              2    0    0    1    0.500   0.000 
 56  ERKIAGA II          0    0    0    0    0.000   0.000 
 57  MADARIETA          11    0    1    3    0.364   0.000 
 58  OYARBIDE            0    0    0    0    0.000   0.000 
 59  TOTO               11    0    0    3    0.273   0.000 
 68  SOLOZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
 75  EGI                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 89  URTARAN             0    0    0    0    0.000   0.000 
 93  HERNANDEZ           0    0    0    0    0.000   0.000 
 98  ELGEZABAL          11    2    0    2    0.364   0.182 
DANIA JAI ALAI FRONTON                                    
GALLEY REPORT                                              
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/11/08 MATINEE               
                                                           
                                                           
GAME 3                                                     
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK                2    0    1    0    0.500   0.000 
 12  BEITIA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 15  FRANK               7    0    0    2    0.286   0.000 
 16  GORRONO            11    4    1    0    0.455   0.364 
 18  CHASIO              0    0    0    0    0.000   0.000 
 20  CELAYA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 21  LAURENT            12    1    2    2    0.417   0.083 
 22  DIEGO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 23  ANGEL               8    1    1    0    0.250   0.125 
 24  ARRIAGA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 25  SIERRA II          13    0    2    0    0.154   0.000 
 26  ALLIEZ             11    1    1    2    0.364   0.091 
 27  EIBAR               7    3    1    0    0.571   0.429 
 28  MIGUEL             12    1    2    3    0.500   0.083 
 29  MANEX               5    1    1    1    0.600   0.200 
 30  LARREA             12    1    1    2    0.333   0.083 
 31  JAIRO              12    2    1    1    0.333   0.167 
 32  ARREGUI             0    0    0    0    0.000   0.000 
 33  OSA                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 34  MEDRANO            11    1    1    2    0.364   0.091 
 35  KORTA               4    1    0    0    0.250   0.250 
 36  AYMAR               1    0    0    0    0.000   0.000 
 38  ODRIOZOLA           8    1    1    1    0.375   0.125 
 40  URKIDI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 41  ENBIL               0    0    0    0    0.000   0.000 
 42  OLATE               1    0    0    0    0.000   0.000 
 43  ULISES              0    0    0    0    0.000   0.000 
 44  AZPIRI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 46  ARRIETA             1    0    0    0    0.000   0.000 
 48  CANCIO             13    2    0    5    0.538   0.154 
 49  AMIGORENA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 50  IKEDA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 51  CARVALHO            0    0    0    0    0.000   0.000 
 52  LEO                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 53  JON                10    1    4    0    0.500   0.100 
 54  LECUE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 55  ECHEVA             11    2    1    1    0.364   0.182 
 56  ERKIAGA II          0    0    0    0    0.000   0.000 
 57  MADARIETA          13    1    1    2    0.308   0.077 
 58  OYARBIDE            0    0    0    0    0.000   0.000 
 59  TOTO               11    0    2    1    0.273   0.000 
 68  SOLOZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
 75  EGI                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 89  URTARAN             0    0    0    0    0.000   0.000 
 93  HERNANDEZ           0    0    0    0    0.000   0.000 
 98  ELGEZABAL          12    2    2    1    0.417   0.167 
DANIA JAI ALAI FRONTON                                    
GALLEY REPORT                                              
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/11/08 MATINEE               
                                                           
                                                           
GAME 4                                                     
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK               10    5    1    0    0.600   0.500 
 12  BEITIA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 15  FRANK               5    0    1    1    0.400   0.000 
 16  GORRONO            12    3    0    1    0.333   0.250 
 18  CHASIO              7    0    1    1    0.286   0.000 
 20  CELAYA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 21  LAURENT            12    0    2    3    0.417   0.000 
 22  DIEGO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 23  ANGEL              12    0    1    1    0.167   0.000 
 24  ARRIAGA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 25  SIERRA II           8    0    2    2    0.500   0.000 
 26  ALLIEZ              4    0    2    0    0.500   0.000 
 27  EIBAR              12    0    0    0    0.000   0.000 
 28  MIGUEL             11    1    3    0    0.364   0.091 
 29  MANEX               5    0    1    1    0.400   0.000 
 30  LARREA             10    2    0    2    0.400   0.200 
 31  JAIRO              12    2    1    1    0.333   0.167 
 32  ARREGUI             0    0    0    0    0.000   0.000 
 33  OSA                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 34  MEDRANO             6    0    0    1    0.167   0.000 
 35  KORTA               1    0    0    0    0.000   0.000 
 36  AYMAR               0    0    0    0    0.000   0.000 
 38  ODRIOZOLA           8    0    2    2    0.500   0.000 
 40  URKIDI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 41  ENBIL               0    0    0    0    0.000   0.000 
 42  OLATE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 43  ULISES              9    2    1    1    0.444   0.222 
 44  AZPIRI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 46  ARRIETA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 48  CANCIO             13    2    1    2    0.385   0.154 
 49  AMIGORENA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 50  IKEDA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 51  CARVALHO            0    0    0    0    0.000   0.000 
 52  LEO                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 53  JON                10    1    2    2    0.500   0.100 
 54  LECUE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 55  ECHEVA             11    4    0    1    0.455   0.364 
 56  ERKIAGA II          0    0    0    0    0.000   0.000 
 57  MADARIETA          12    4    1    0    0.417   0.333 
 58  OYARBIDE            0    0    0    0    0.000   0.000 
 59  TOTO               11    0    4    1    0.455   0.000 
 68  SOLOZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
 75  EGI                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 89  URTARAN             0    0    0    0    0.000   0.000 
 93  HERNANDEZ           0    0    0    0    0.000   0.000 
 98  ELGEZABAL           7    0    0    3    0.429   0.000 
DANIA JAI ALAI FRONTON                                    
GALLEY REPORT                                              
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/11/08 MATINEE               
                                                           
                                                           
GAME 5                                                     
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK                5    1    3    0    0.800   0.200 
 12  BEITIA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 15  FRANK               0    0    0    0    0.000   0.000 
 16  GORRONO            12    2    0    3    0.417   0.167 
 18  CHASIO              5    0    1    1    0.400   0.000 
 20  CELAYA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 21  LAURENT            12    1    1    1    0.250   0.083 
 22  DIEGO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 23  ANGEL              11    3    2    0    0.455   0.273 
 24  ARRIAGA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 25  SIERRA II           0    0    0    0    0.000   0.000 
 26  ALLIEZ              0    0    0    0    0.000   0.000 
 27  EIBAR              12    1    0    1    0.167   0.083 
 28  MIGUEL              0    0    0    0    0.000   0.000 
 29  MANEX               0    0    0    0    0.000   0.000 
 30  LARREA              6    0    1    1    0.333   0.000 
 31  JAIRO              12    2    1    0    0.250   0.167 
 32  ARREGUI             0    0    0    0    0.000   0.000 
 33  OSA                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 34  MEDRANO             0    0    0    0    0.000   0.000 
 35  KORTA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 36  AYMAR               0    0    0    0    0.000   0.000 
 38  ODRIOZOLA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 40  URKIDI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 41  ENBIL               0    0    0    0    0.000   0.000 
 42  OLATE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 43  ULISES              8    1    2    2    0.625   0.125 
 44  AZPIRI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 46  ARRIETA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 48  CANCIO             13    2    1    3    0.462   0.154 
 49  AMIGORENA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 50  IKEDA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 51  CARVALHO            0    0    0    0    0.000   0.000 
 52  LEO                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 53  JON                 7    0    1    0    0.143   0.000 
 54  LECUE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 55  ECHEVA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 56  ERKIAGA II          0    0    0    0    0.000   0.000 
 57  MADARIETA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 58  OYARBIDE            0    0    0    0    0.000   0.000 
 59  TOTO                0    0    0    0    0.000   0.000 
 68  SOLOZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
 75  EGI                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 89  URTARAN             0    0    0    0    0.000   0.000 
 93  HERNANDEZ           0    0    0    0    0.000   0.000 
 98  ELGEZABAL           1    0    0    1    1.000   0.000 
DANIA JAI ALAI FRONTON                                    
GALLEY REPORT                                              
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/11/08 MATINEE               
                                                           
                                                           
GAME 6                                                     
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK               10    2    1    2    0.500   0.200 
 12  BEITIA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 15  FRANK               7    0    3    1    0.571   0.000 
 16  GORRONO            12    3    2    1    0.500   0.250 
 18  CHASIO              7    1    1    0    0.286   0.143 
 20  CELAYA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 21  LAURENT             3    0    0    0    0.000   0.000 
 22  DIEGO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 23  ANGEL               4    0    0    0    0.000   0.000 
 24  ARRIAGA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 25  SIERRA II          11    1    1    1    0.273   0.091 
 26  ALLIEZ             11    0    3    3    0.545   0.000 
 27  EIBAR               5    2    1    1    0.800   0.400 
 28  MIGUEL              3    2    1    0    1.000   0.667 
 29  MANEX               0    0    0    0    0.000   0.000 
 30  LARREA              9    2    0    0    0.222   0.222 
 31  JAIRO               4    1    0    1    0.500   0.250 
 32  ARREGUI             0    0    0    0    0.000   0.000 
 33  OSA                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 34  MEDRANO            11    0    0    1    0.091   0.000 
 35  KORTA               4    0    2    1    0.750   0.000 
 36  AYMAR               8    2    0    0    0.250   0.250 
 38  ODRIOZOLA           6    0    0    0    0.000   0.000 
 40  URKIDI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 41  ENBIL               0    0    0    0    0.000   0.000 
 42  OLATE               8    2    0    1    0.375   0.250 
 43  ULISES              9    0    1    1    0.222   0.000 
 44  AZPIRI              5    2    0    1    0.600   0.400 
 46  ARRIETA             8    2    2    2    0.750   0.250 
 48  CANCIO             12    0    3    1    0.333   0.000 
 49  AMIGORENA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 50  IKEDA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 51  CARVALHO            6    2    0    0    0.333   0.333 
 52  LEO                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 53  JON                 3    0    0    1    0.333   0.000 
 54  LECUE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 55  ECHEVA             11    1    1    3    0.455   0.091 
 56  ERKIAGA II          0    0    0    0    0.000   0.000 
 57  MADARIETA           9    0    2    0    0.222   0.000 
 58  OYARBIDE            0    0    0    0    0.000   0.000 
 59  TOTO               10    1    0    1    0.200   0.100 
 68  SOLOZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
 75  EGI                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 89  URTARAN             0    0    0    0    0.000   0.000 
 93  HERNANDEZ           0    0    0    0    0.000   0.000 
 98  ELGEZABAL          12    0    2    3    0.417   0.000 
DANIA JAI ALAI FRONTON                                    
GALLEY REPORT                                              
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/11/08 MATINEE               
                                                           
                                                           
GAME 7                                                     
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK               12    3    0    0    0.250   0.250 
 12  BEITIA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 15  FRANK               1    0    0    0    0.000   0.000 
 16  GORRONO             1    0    1    0    1.000   0.000 
 18  CHASIO              7    1    0    3    0.571   0.143 
 20  CELAYA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 21  LAURENT             9    0    0    2    0.222   0.000 
 22  DIEGO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 23  ANGEL              12    2    3    0    0.417   0.167 
 24  ARRIAGA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 25  SIERRA II          10    1    2    2    0.500   0.100 
 26  ALLIEZ             11    1    3    0    0.364   0.091 
 27  EIBAR              12    2    0    3    0.417   0.167 
 28  MIGUEL              2    0    1    1    1.000   0.000 
 29  MANEX               0    0    0    0    0.000   0.000 
 30  LARREA              9    2    1    1    0.444   0.222 
 31  JAIRO              11    0    2    1    0.273   0.000 
 32  ARREGUI             0    0    0    0    0.000   0.000 
 33  OSA                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 34  MEDRANO             8    1    0    1    0.250   0.125 
 35  KORTA               4    0    0    2    0.500   0.000 
 36  AYMAR               8    1    0    2    0.375   0.125 
 38  ODRIOZOLA           1    1    0    0    1.000   1.000 
 40  URKIDI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 41  ENBIL               0    0    0    0    0.000   0.000 
 42  OLATE              12    4    3    0    0.583   0.333 
 43  ULISES              9    0    4    0    0.444   0.000 
 44  AZPIRI             12    2    0    1    0.250   0.167 
 46  ARRIETA            13    0    1    5    0.462   0.000 
 48  CANCIO              2    0    1    0    0.500   0.000 
 49  AMIGORENA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 50  IKEDA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 51  CARVALHO           10    1    0    0    0.100   0.100 
 52  LEO                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 53  JON                10    2    2    0    0.400   0.200 
 54  LECUE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 55  ECHEVA              3    0    1    0    0.333   0.000 
 56  ERKIAGA II          0    0    0    0    0.000   0.000 
 57  MADARIETA           5    1    0    0    0.200   0.200 
 58  OYARBIDE            0    0    0    0    0.000   0.000 
 59  TOTO                1    0    0    0    0.000   0.000 
 68  SOLOZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
 75  EGI                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 89  URTARAN             7    1    1    1    0.429   0.143 
 93  HERNANDEZ           0    0    0    0    0.000   0.000 
 98  ELGEZABAL           6    0    0    1    0.167   0.000 
DANIA JAI ALAI FRONTON                                    
GALLEY REPORT                                              
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/11/08 MATINEE               
                                                           
                                                           
GAME 8                                                     
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK               10    4    1    0    0.500   0.400 
 12  BEITIA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 15  FRANK               0    0    0    0    0.000   0.000 
 16  GORRONO             0    0    0    0    0.000   0.000 
 18  CHASIO              3    1    0    0    0.333   0.333 
 20  CELAYA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 21  LAURENT             0    0    0    0    0.000   0.000 
 22  DIEGO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 23  ANGEL               3    0    0    2    0.667   0.000 
 24  ARRIAGA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 25  SIERRA II           0    0    0    0    0.000   0.000 
 26  ALLIEZ              0    0    0    0    0.000   0.000 
 27  EIBAR               0    0    0    0    0.000   0.000 
 28  MIGUEL              0    0    0    0    0.000   0.000 
 29  MANEX               0    0    0    0    0.000   0.000 
 30  LARREA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 31  JAIRO               1    0    0    0    0.000   0.000 
 32  ARREGUI             0    0    0    0    0.000   0.000 
 33  OSA                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 34  MEDRANO             0    0    0    0    0.000   0.000 
 35  KORTA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 36  AYMAR               8    2    0    0    0.250   0.250 
 38  ODRIOZOLA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 40  URKIDI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 41  ENBIL               2    0    1    0    0.500   0.000 
 42  OLATE              13    3    5    1    0.692   0.231 
 43  ULISES              4    0    0    0    0.000   0.000 
 44  AZPIRI             12    0    2    1    0.250   0.000 
 46  ARRIETA            13    1    2    1    0.308   0.077 
 48  CANCIO              0    0    0    0    0.000   0.000 
 49  AMIGORENA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 50  IKEDA               6    1    1    0    0.333   0.167 
 51  CARVALHO            0    0    0    0    0.000   0.000 
 52  LEO                 4    0    1    0    0.250   0.000 
 53  JON                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 54  LECUE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 55  ECHEVA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 56  ERKIAGA II         12    1    0    4    0.417   0.083 
 57  MADARIETA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 58  OYARBIDE            0    0    0    0    0.000   0.000 
 59  TOTO                0    0    0    0    0.000   0.000 
 68  SOLOZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
 75  EGI                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 89  URTARAN            13    0    0    4    0.308   0.000 
 93  HERNANDEZ           0    0    0    0    0.000   0.000 
 98  ELGEZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
DANIA JAI ALAI FRONTON                                    
GALLEY REPORT                                              
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/11/08 MATINEE               
                                                           
                                                           
GAME 9                                                     
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK                9    1    2    0    0.333   0.111 
 12  BEITIA              4    0    1    0    0.250   0.000 
 15  FRANK               0    0    0    0    0.000   0.000 
 16  GORRONO             0    0    0    0    0.000   0.000 
 18  CHASIO              2    0    0    0    0.000   0.000 
 20  CELAYA             12    4    0    1    0.417   0.333 
 21  LAURENT             0    0    0    0    0.000   0.000 
 22  DIEGO               2    0    0    0    0.000   0.000 
 23  ANGEL               2    1    1    0    1.000   0.500 
 24  ARRIAGA             9    3    0    1    0.444   0.333 
 25  SIERRA II           0    0    0    0    0.000   0.000 
 26  ALLIEZ              0    0    0    0    0.000   0.000 
 27  EIBAR               0    0    0    0    0.000   0.000 
 28  MIGUEL              0    0    0    0    0.000   0.000 
 29  MANEX               0    0    0    0    0.000   0.000 
 30  LARREA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 31  JAIRO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 32  ARREGUI            13    2    3    2    0.538   0.154 
 33  OSA                 6    1    1    0    0.333   0.167 
 34  MEDRANO             0    0    0    0    0.000   0.000 
 35  KORTA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 36  AYMAR               8    1    1    0    0.250   0.125 
 38  ODRIOZOLA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 40  URKIDI              5    0    0    0    0.000   0.000 
 41  ENBIL              13    0    3    3    0.462   0.000 
 42  OLATE              13    0    1    5    0.462   0.000 
 43  ULISES              0    0    0    0    0.000   0.000 
 44  AZPIRI             12    0    1    2    0.250   0.000 
 46  ARRIETA            13    1    2    1    0.308   0.077 
 48  CANCIO              0    0    0    0    0.000   0.000 
 49  AMIGORENA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 50  IKEDA              11    2    2    2    0.545   0.182 
 51  CARVALHO           11    2    0    1    0.273   0.182 
 52  LEO                 4    0    1    0    0.250   0.000 
 53  JON                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 54  LECUE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 55  ECHEVA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 56  ERKIAGA II         12    2    2    2    0.500   0.167 
 57  MADARIETA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 58  OYARBIDE           11    2    0    1    0.273   0.182 
 59  TOTO                0    0    0    0    0.000   0.000 
 68  SOLOZABAL          12    0    2    1    0.250   0.000 
 75  EGI                 2    0    0    2    1.000   0.000 
 89  URTARAN            13    1    2    2    0.385   0.077 
 93  HERNANDEZ           9    3    1    0    0.444   0.333 
 98  ELGEZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
DANIA JAI ALAI FRONTON                                    
GALLEY REPORT                                              
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/11/08 MATINEE               
                                                           
                                                           
GAME 10                                                    
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK                2    0    0    0    0.000   0.000 
 12  BEITIA             13    1    1    2    0.308   0.077 
 15  FRANK               0    0    0    0    0.000   0.000 
 16  GORRONO             0    0    0    0    0.000   0.000 
 18  CHASIO              0    0    0    0    0.000   0.000 
 20  CELAYA             12    2    1    4    0.583   0.167 
 21  LAURENT             0    0    0    0    0.000   0.000 
 22  DIEGO              13    3    1    3    0.538   0.231 
 23  ANGEL               0    0    0    0    0.000   0.000 
 24  ARRIAGA            13    1    3    0    0.308   0.077 
 25  SIERRA II           0    0    0    0    0.000   0.000 
 26  ALLIEZ              0    0    0    0    0.000   0.000 
 27  EIBAR               0    0    0    0    0.000   0.000 
 28  MIGUEL              0    0    0    0    0.000   0.000 
 29  MANEX               0    0    0    0    0.000   0.000 
 30  LARREA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 31  JAIRO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 32  ARREGUI            13    2    3    1    0.462   0.154 
 33  OSA                12    2    1    2    0.417   0.167 
 34  MEDRANO             0    0    0    0    0.000   0.000 
 35  KORTA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 36  AYMAR               2    0    0    0    0.000   0.000 
 38  ODRIOZOLA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 40  URKIDI              5    1    1    0    0.400   0.200 
 41  ENBIL              13    2    1    2    0.385   0.154 
 42  OLATE               6    2    0    0    0.333   0.333 
 43  ULISES              0    0    0    0    0.000   0.000 
 44  AZPIRI             10    2    0    0    0.200   0.200 
 46  ARRIETA             5    0    1    1    0.400   0.000 
 48  CANCIO              0    0    0    0    0.000   0.000 
 49  AMIGORENA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 50  IKEDA              11    1    1    4    0.545   0.091 
 51  CARVALHO           11    1    2    3    0.545   0.091 
 52  LEO                 4    0    1    0    0.250   0.000 
 53  JON                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 54  LECUE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 55  ECHEVA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 56  ERKIAGA II         12    0    2    1    0.250   0.000 
 57  MADARIETA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 58  OYARBIDE           11    2    1    0    0.273   0.182 
 59  TOTO                0    0    0    0    0.000   0.000 
 68  SOLOZABAL          13    0    2    1    0.231   0.000 
 75  EGI                 7    1    0    1    0.286   0.143 
 89  URTARAN             9    1    2    0    0.333   0.111 
 93  HERNANDEZ          11    2    2    1    0.455   0.182 
 98  ELGEZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
DANIA JAI ALAI FRONTON                                    
GALLEY REPORT                                              
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/11/08 MATINEE               
                                                           
                                                           
GAME 11                                                    
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK                0    0    0    0    0.000   0.000 
 12  BEITIA             12    0    1    3    0.333   0.000 
 15  FRANK               0    0    0    0    0.000   0.000 
 16  GORRONO             0    0    0    0    0.000   0.000 
 18  CHASIO              0    0    0    0    0.000   0.000 
 20  CELAYA              7    1    2    0    0.429   0.143 
 21  LAURENT             0    0    0    0    0.000   0.000 
 22  DIEGO              13    5    1    0    0.462   0.385 
 23  ANGEL               0    0    0    0    0.000   0.000 
 24  ARRIAGA            13    4    1    2    0.538   0.308 
 25  SIERRA II           0    0    0    0    0.000   0.000 
 26  ALLIEZ              0    0    0    0    0.000   0.000 
 27  EIBAR               0    0    0    0    0.000   0.000 
 28  MIGUEL              0    0    0    0    0.000   0.000 
 29  MANEX               0    0    0    0    0.000   0.000 
 30  LARREA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 31  JAIRO               0    0    0    0    0.000   0.000 
